Zober loptu, nie drogy - 2015 I. kvartál

Začiatok: 01.01.2015; Koniec: 31.03.2015; Miesto: Slovensko

Súhrnný médiaplan

Súhrnný médiaplan | Zoznam

Média

Médium Počet
JOJ 12
DIGI Sport 320
JOJ plus 32
TA3 60
Televízia WAU 31
TV Music Box 350
Musiq1 20
STV 2 20
Sport 1 70

Média plán - Sport 1

Mesiac: 03.2015; Počet: 30
Deň Časy vysielania
31.03.2015 19:52,
30.03.2015 18:42,
29.03.2015 22:56,
28.03.2015 16:37,
27.03.2015 16:12,
26.03.2015 18:42, 16:37,
25.03.2015 21:52, 18:42,
24.03.2015 17:59, 17:19,
23.03.2015 18:42, 17:59, 16:37,
22.03.2015 20:54, 19:52, 17:52,
21.03.2015 21:52, 19:54,
20.03.2015 19:53, 19:34,
19.03.2015 20:53, 18:54,
18.03.2015 21:34, 18:21,
17.03.2015 19:53, 19:34,
16.03.2015 19:24,
15.03.2015 18:54,
14.03.2015 21:11,
Mesiac: 02.2015; Počet: 30
Deň Časy vysielania
28.02.2015 20:21, 19:21, 18:20,
27.02.2015 19:34, 18:34, 17:53,
26.02.2015 18:57, 18:08, 16:51,
25.02.2015 18:56, 18:41, 18:23,
24.02.2015 19:45, 18:45, 18:11,
23.02.2015 19:50, 18:18, 18:08,
22.02.2015 19:52, 17:51, 16:24,
21.02.2015 19:51, 18:51, 17:51,
20.02.2015 20:34, 18:10, 16:27,
19.02.2015 19:23, 17:27, 16:38,
Mesiac: 01.2015; Počet: 10
Deň Časy vysielania
31.01.2015 20:02, 18:06,
30.01.2015 21:44, 18:41,
29.01.2015 20:33, 17:21,
28.01.2015 21:51, 18:41,
27.01.2015 21:14, 18:40,